<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fútbol navarro &#187; Primera Nacional A</title>
	<atom:link href="http://www.elfutbolnavarro.es/category/futbol-sala/primera-nacional-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elfutbolnavarro.es</link>
	<description>Los resultados de 3ª, Preferente, 1ª Regional, Juveniles, Cadetes, Infantiles, Alevines, Benjamines, Femenino, Fútbol sala a golpe de click</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 21:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Área 99, en casa ante Muriedas</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2010/01/el-area-99-en-casa-ante-muriedas/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2010/01/el-area-99-en-casa-ante-muriedas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol sala]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Nacional A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=9394</guid>
		<description><![CDATA[La 1º Nacional de fútbol-sala vuelve al Lizarrerría este fin ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 1º Nacional de fútbol-sala vuelve al Lizarrerría este fin de semana con el partido Area99 – Muriedas Urrutia.<br />
El encuentro se trasladó del pasado 23 al día 30, ya que esta semana no hay liga en esta categoría.<br />
La jornada disputada trajo consigo varios resultados como la derrota del Ibarra frente al líder Zierbana, y la victoria del Peñucas frente al Bilbo que han mantenido al Area99 segundos en la clasificación con 34 puntos, pero tan solo a un punto de los rivales mencionados, Ibarra y Peñucas.</p>
<p>Tal y como mencionaba el entrenador Carlos Santamaría, “es muy pronto para definir nuestro objetivo. Debemos seguir partido a partido y ver si en la recta final tenemos opciones de mejorar el cuarto puesto de la temporada anterior. Y hacía hincapié en que una victoria ante Muriedas, daría un margen de puntos y confianza para el próximo partido también en casa frente al Soloarte.</p>
<p>Con respecto al rival, pese a ser un recién ascendido, está realizando una muy buena campaña, situado en la zona templada de la tabla. En la ida los cántabros ya infringieron una importante goleada (7-0) al Area99, lo que debe de servir de motivación extra para la plantilla de Estella este sábado. En las últimas jornadas, el Muriedas ha seguido manteniéndose fuerte en su feudo, venciendo al UPV (7-2) y al Soloarte (6-4), mientras que tiene su asignatura pendiente en los desplazamientos, donde de los ocho encuentros que ha disputado fuera, tan solo ha sumado cuatro puntos. Además es un equipo que destaca por su facilidad goleadora, como lo demuestran los 71 goles que les colocan como segundos máximos goleadores de la categoría.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Amistoso entre semana</strong></p>
<p>Area99 aprovechó la semana pasada para enfrentarse en amistoso al San Juan, al que venció por 1-5.<br />
Area99 contará con las bajas de Guillermo García y de su capitán Jorge Calvo. Se espera que tanto Cesar, con molestias y Arturo, estén a disposición del técnico.  El conjunto de Santamaría desea además refrendar las dos últimas victorias logradas lejos de Estella, en San Sebastián por 2-8 y Durango por 3-5.  El encuentro se disputará a la hora habitual, a las 19:30. Para los buenos aficionados al fútbol-sala, la jornada será redonda, ya que ambos equipos juveniles de la S.D. Zalatambor disputarán sus partidos en el Polideportivo Lizarrerría desde las 16 horas.  													 													<img src="http://www.zalatambor.com/images/1x1.gif" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2010/01/el-area-99-en-casa-ante-muriedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ion Ander: &#8220;El Zierbana está un punto por encima de todos&#8221;</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/12/ion-ander-el-zierbana-esta-un-punto-por-encima-de-todos/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/12/ion-ander-el-zierbana-esta-un-punto-por-encima-de-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol sala]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Nacional A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=8793</guid>
		<description><![CDATA[El jugador estelles Ion Ander Ciordia cumple más de 8 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jugador estelles Ion Ander Ciordia cumple más de 8 temporadas en la disciplina de la S.D. Zalatambor,  donde empezó en la categoría cadete, pasando por juveniles, 1ª B y las dos ultimas en Nacional A. Su número 5 se ha convertido en uno de los fijos en el quinteto inicial (de 10 partidos que se han disputado lo ha hecho en 9).</p>
<p><strong>Muchas veces en el quinteto incial&#8230;</strong></p>
<p>El  técnico lleva usando varias campañas el mismo sistema, y personalmente he progresado en las distintas categorías con él y la mayor razón quizás sea que le gusta que desde el pitido inicial tengamos intensidad defensiva.</p>
<p><strong>Ya se llevan disputadas 11 jornadas, ¿ qué balance haces de los partidos jugados hasta la fecha?</strong></p>
<p>Empezamos con problemas por las lesiones y otras circunstancias, pero conforme han ido pasando los partidos nos hemos acoplado muy bien con las incorporaciones nuevas, hemos cogido un buen tono físico y eso nos permite mantener la misma línea de juego durante los 40 minutos.</p>
<p><strong>Entre los rivales,  ¿quiénes crees que estarán luchando por las primeras plazas?</strong></p>
<p>Creo que Zierbana sobre todo a nivel individual esta un punto por encima de todos, después Peñucas, Ibarra y un Castro que creo remontara posiciones. También habrá que ver si Kirol y Atenea mantienen la brillante temporada que llevan.</p>
<p><strong>En un jugador de corte defensiva como tu,  ¿es una sorpresa que ya lleves 4 goles anotados?</strong></p>
<p>El sistema de juego que practicamos con varias jugadas ensayadas y en las cuales todos participamos hace que todos dispongamos de ocasiones para anotar como lo demuestran nuestras estadísticas, aunque es muy reseñable la aportación de los jóvenes incorporados Mikel y Raúl con 11 y 8 goles respectivamente.</p>
<p><strong>¿Cómo afrontais el partido del sábado?</strong></p>
<p>Con mucha tranquilidad, debemos disfrutar tanto nosotros como los aficionados. Al principio de campaña hubiera firmado esto por lo cual debemos hacer nuestro juego habitual olvidándonos del contrario. Ellos tienen grandes individualidades por lo cual deberemos estar mas atentos si cabe de lo habitual. Sabemos será muy difícil pero si mantenemos nuestra intensidad defensiva y el juego colectivo espero tengamos nuestras opciones y además en estos partidos siempre se adquiere experiencia.</p>
<p><strong>¿Dónde esta el listón de AREA 99 para esta temporada 09/10?</strong></p>
<p>En este aspecto lo hablamos en el vestuario y estamos muy de acuerdo con nuestro entrenador. Queremos metas cercanas ir partido a partido y de momento el mas próximo es este contra el líder Zierbana. Mas adelante cuando la segunda vuelta comience veremos si podemos mantener este nivel físico que imprimimos a los partidos y marcamos objetivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/12/ion-ander-el-zierbana-esta-un-punto-por-encima-de-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derbi entre Kirol Sport y Área 99</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/10/derbi-entre-kirol-sport-y-area-99/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/10/derbi-entre-kirol-sport-y-area-99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol sala]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[rada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=8470</guid>
		<description><![CDATA[El partido enfrentará a dos conjuntos con trayectorias paralelas en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El partido enfrentará a dos conjuntos con trayectorias paralelas en esta temporada 2009-10. Tanto Kirol Sport como Area 99, cuarto y quinto clasificados respectivamente, cuentan con 12 puntos tras las seis jornadas disputadas hasta el momento. Es por ello que se espera un partido muy reñido entre los dos equipos navarros. Los de David Erice están sorprendiendo en la categoría con el gran inicio de liga, y cuentan además con la ventaja de jugar en casa. Sin embargo, no se puede dar nada por hecho ante un equipo como el dirigido por Carlos Santamaría, con mucha calidad y experiencia en las altas categoría del fútbol sala.</p>
<p>En cuanto a los números, tanto rojiblancos como blanquiazules han sufrido una goleada por 7-0, los primeros ante el líder Zierbena, y los segundos ante el Muriedas. También ambos conjuntos vienen de cosechar sendas victorias, ante Muriedas (2-5) y Atenea (4-1), respectivamente. La gran diferencia son los goles: el equipo de Orkoien marca muchos, pero también recibe muchos; sin embargo, los de Estella marcan menos goles, pero reciben menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/10/derbi-entre-kirol-sport-y-area-99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burladés, Kirol Sport y Área 99 abren la Liga</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/09/burlades-kirol-sport-y-area-99-abren-la-liga/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/09/burlades-kirol-sport-y-area-99-abren-la-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 22:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol sala]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[burladés]]></category>
		<category><![CDATA[juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[rada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=7715</guid>
		<description><![CDATA[Los equipos navarros de Burladés, Kirol Sport y Área 99 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los equipos navarros de Burladés, Kirol Sport y Área 99 aforntan su primer compromiso liguero. Mañana sábado afrontarán la primera prueba de fuego en Primera Nacional A. Sobre todo el Kirol Sport, que se estrena en la categoría tras el ascenso de la pasada temporada. Los de David Erice se medirán al Zierbana, un rival complicado que terminó tercero en la clasificación la temporada pasada y que este año es serio candidato al primer puesto. El duelo tendrá lugar en el Polideportivo Mendikur de Orkoien a las 18:00 horas, y el precio de la entrada será de 2 €.</p>
<p>Difícil rival tendrá también el Área 99. A partir de las 20.30, recibe en el polideportivo de Estella al Sasikoa de Durango.; un recién ascendido que en pretemporada ha dado grandes sorpresas al derrotar a equipos como  Zierbana (3-2) y el Sestao (2-1). Los locales cuentan con las bajas de Ion Ander Ciordia, Guillermo García y Marcos, por lo que entra en la convocatoria el juvenil Alberto Echarri. Por su parte, el Burladés, que derrotó al Kirol Sport por 1-3 en el último partido de pretemporada  viaja a la pista del Peñucas cántabro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/09/burlades-kirol-sport-y-area-99-abren-la-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria de Área 99 en Legutiano</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/09/victoria-de-area-99-en-legutiano/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/09/victoria-de-area-99-en-legutiano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol sala]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[Área 99]]></category>
		<category><![CDATA[LEGUTIANO-ARETXABALETA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=7496</guid>
		<description><![CDATA[Tras saldar su primer amistoso con un empate a 2 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras saldar su primer amistoso con un empate a 2 frente al club de Burlada, Área 99 se impuso por 2-4 al Legutiano-Aretxabaleta. En el inicio del partido, las ocasiones se fueron alternando en ambas porterías. Con el paso de los minutos, el equipo estellés logró trenzar más jugadas y fruto de ello llegó el primer gol, obra de Mikel Tainta. Seguidamente, un lanzamiento de falta de Arturo tocó en la barrera y se conviertió en el 0-2.<br />
La reacción de los alaveses tuvo su premio en una brillante jugada individual de Javier García, uno de sus mejores jugadores, que de potente disparo obtenía el 1-2. Hasta el descanso, el conjunto alavés gozó de varias ocasiones para empatar, incluido un balón al palo, pero el marcador no se movió.<br />
La segunda parte arrancó como había terminado la primera, con los locales apretando y buscando el empate, que llegó por medición de Andrés en el minuto 26. Este tanto fue el revulsivo que despertó a Área 99. De este modo, un balón al segundo palo de César fue aprovechado por Arturo para anotar el 2-3. En los mejores minutos de los visitantes, apareció el portero Javier Núñez para anotar desde su campo el 2-4.<br />
El Aretxabaleta no tiró la toalla y presionó en busca del empate pero se topó con un muro infranquable, el portero estellés.</p>
<p>El próximo fin de semana, Área 99 se desplazará a tierras aragonesas donde tendrá un doble enfrentamiento con los conjuntos de Pinseque. A las 18 h. jugarán los juveniles de ambos equipos; y a las 19 h., los dos conjuntos de 1ª A.</p>
<p><strong>LEGUTIANO-ARETXABALETA :  2</strong><br />
Titulares: Gaizka, Eduardo, Oscar, Raúl, Mikel (c.i.),Andrés (1). También jugaron: Javier(1), Ibon, Abel, Álvaro, Miguel y Xavier.</p>
<p><strong>AREA 99 : 4</strong><br />
Titulares: Óscar, Cesar, Raúl, Ion Ander y Dani (c.i.) Arturo (2), Aser. También jugaron: Mikel(1), Alberto, Javi Núñez y Diego.</p>
<p><strong>Marcador</strong><br />
0-1( 8&#8242;) Mikel Tainta; 0-2 (9&#8242;) Arturo; 1-2 (10&#8242;) Javier; 2-2 (26&#8242;) Andrés; 2-3 (28&#8242;) Arturo; 2-4 (30&#8242;) Javier Núñez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/09/victoria-de-area-99-en-legutiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Kirol golea al RVC Lintxu (8-0)</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/09/el-kirol-sport-golea-al-rvc-lintxu-8-0/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/09/el-kirol-sport-golea-al-rvc-lintxu-8-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 09:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol sala]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Nacional B]]></category>
		<category><![CDATA[kirol sport]]></category>
		<category><![CDATA[navarra]]></category>
		<category><![CDATA[rvc lintxu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=7464</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de 1ª Nacional A fútbol sala del CD ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">El equipo de 1ª Nacional A fútbol sala del CD Kirol Sport venció ayer sábado por 8-0 al equipo de Nacional B RVC Lintxu. </span>El partido comenzó con un claro dominador, el Kirol Sport, que realizó durante todo el encuentro una fuerte presión arriba, propiciando los errores en pases y en la salida del balón del RVC Lintxu. Esto, junto con lo poco rodado que está el equipo de Mikel Barberena, propició que se fueran con un resultado de 5-0. En el segundo período poco a poco la superior preparación física de los rojiblancos se hizo notar y, con los jugadores del Lintxu ya bastante agotados ya que sólo han realizado dos entrenamientos hasta la fecha, fueron llegando los goles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/09/el-kirol-sport-golea-al-rvc-lintxu-8-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Kirol Sport salda con victoria los primeros amistosos</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/09/el-kirol-sport-salda-con-victoria-los-primeros-amistosos/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/09/el-kirol-sport-salda-con-victoria-los-primeros-amistosos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol sala]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[kirol sport]]></category>
		<category><![CDATA[navarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=7341</guid>
		<description><![CDATA[El Kirol Sport, que milita en Primera Nacional A, ha ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Kirol Sport, que milita en Primera Nacional A, ha saldado con victoria los dos amistosos que ha jugado hasta el momento en pretemporada. En el primero, derroto al Gazte Berriak por 6-2 en Orcoien y en su despplazamiento a Alava derroto por 1-3 al Aretxabaleta. Sancho(2), Guille, Abel, Gil y Asier marcaron el primer encuentro y Guille y Tore(2) hicieron lo propio en el segundo. El día 5, a las 16.30, partido entre los de Orcoien y el RVC Lintxu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/09/el-kirol-sport-salda-con-victoria-los-primeros-amistosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirol Sport y Burladés ultiman sus equipos</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/07/kirol-sport-y-burlades-ultiman-sus-equipos/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/07/kirol-sport-y-burlades-ultiman-sus-equipos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 11:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol sala]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[burladés]]></category>
		<category><![CDATA[juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[OPDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=5849</guid>
		<description><![CDATA[Los equipos de Nacional A Kirol Sport y Burladés siguen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los equipos de Nacional A Kirol Sport y Burladés siguen ultimando sus plantillas. En los primeros, se confiará en elbloque que logró el ascenso la pasada temporada y sólo es segura la alta del juvenil Abel y caudsan baka Javi Arróniz y Nane. Por otra lado, el Burladés ha fichado a Miguel Erice y Morillas, procedentes del OPDE Ribera Navarra y a Monkiki del Tafatrans Tafalla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/07/kirol-sport-y-burlades-ultiman-sus-equipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantilla del Área 99 esta campaña</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/07/plantilla-del-area-99-esta-campana/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/07/plantilla-del-area-99-esta-campana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol sala]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[rada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=5844</guid>
		<description><![CDATA[La pretemporada la empezarán los siguientes jugadores.
Porteros: 
Óscar Osés
Javier Nuñez
Jugadores ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pretemporada la empezarán los siguientes jugadores.</p>
<p><strong>Porteros: </strong><br />
Óscar Osés<br />
Javier Nuñez<br />
<strong>Jugadores 1ª plantilla:</strong><br />
Dani García<br />
Guillermo García<br />
Aser Molina<br />
Ion Ander Ciordia<br />
César Alday<br />
Marcos Hualde<br />
Jorge Calvo<br />
Mikel Tainta<br />
Raúl Erice</p>
<p><strong>Partidos: </strong><br />
5 Septiembre 1ª A – Aretxabaleta (Legutiano)<br />
12 Septiembre 1ª A – Pinseque (Zaragoza)<br />
7 Septiembre 1ª A – Atenea (Vitoria)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/07/plantilla-del-area-99-esta-campana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos fichajes más para el Área-99</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/07/dos-fichajes-mas-para-el-area-99/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/07/dos-fichajes-mas-para-el-area-99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 22:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol sala]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Nacional A]]></category>
		<category><![CDATA[fichajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=5842</guid>
		<description><![CDATA[Raúl Erice que marcó 30 goles en su última temporada ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raúl Erice que marcó 30 goles en su última temporada en 1ªB, se incorpora al conjunto estellés de la ciudad del Ega con una gran ilusión para poder adaptarse lo más rápido posible a la categoría (ya jugó en temporadas pasadas 2 años) y a sus compañeros. Asimsimo, la marcha del joven cancerbero Ander Ciordia será suplida por otro portero que ya militara en su día en las filas del conjunto estellés: Javier Nuñez Agorreta será el encargado junto a Óscar Osés de defender la portería para esta próxima temporada 2009/2010.<br />
AREA 99 de esta forma sigue manteniendo la apuesta que inició en la campaña anterior por rejuvenecer la plantilla de cara a un futuro. Su técnico Carlos Santamaría está convencido que la falta de experiencia en ciertos momentos puede ser perfectamente compensada por las ganas y el buen ambiente en el vestuario que permiten trabajar con intensidad durante los entrenamientos.</p>
<p>También ya anunció que la pretemporada dará comienzo el lunes día 17 de Agosto y que se jugarán amistosos en fechas por determinar con Pinseque, Aretxavaleta, Tafalla y algún otro rival que falta por confirmar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2009/07/dos-fichajes-mas-para-el-area-99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

