| Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHLETIC | 30 | 25 | 3 | 2 | 79 | 22 | 78 |
| 2 | REAL SOCIEDAD | 30 | 22 | 2 | 6 | 66 | 26 | 68 |
| 3 | OSASUNA | 30 | 17 | 5 | 8 | 62 | 37 | 56 |
| 4 | EIBAR | 30 | 15 | 8 | 7 | 58 | 39 | 53 |
| 5 | DANOK BAT | 30 | 16 | 4 | 10 | 50 | 36 | 52 |
| 6 | LOGROÑES | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 | 38 | 49 |
| 7 | MONTECARLO | 30 | 14 | 3 | 13 | 49 | 40 | 45 |
| 8 | SANTUTXU | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 44 | 44 |
| 9 | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 44 | 39 |
| 10 | SAN JUAN | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 47 | 39 |
| 11 | LAGUNAK | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 47 | 37 |
| 12 | BARAKALDO | 30 | 10 | 5 | 15 | 30 | 40 | 35 |
| 13 | INDARTSU | 30 | 6 | 6 | 18 | 29 | 64 | 24 |
| 14 | BALSAMAISO | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 71 | 22 |
| 15 | ARENAS CLUB | 30 | 5 | 6 | 19 | 27 | 49 | 21 |
| 16 | COMILLAS | 30 | 4 | 4 | 22 | 22 | 69 | 16 |




