| Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETXARRI ARANAZ | 28 | 19 | 5 | 4 | 69 | 37 | 62 |
| 2 | IRUÑA | 28 | 17 | 6 | 5 | 65 | 29 | 57 |
| 3 | BERIAIN | 28 | 16 | 6 | 6 | 69 | 27 | 54 |
| 4 | SAN IGNACIO | 28 | 16 | 6 | 6 | 64 | 29 | 54 |
| 5 | BURLADÉS | 28 | 16 | 5 | 7 | 56 | 41 | 53 |
| 6 | BETI ONAK | 28 | 15 | 7 | 6 | 60 | 33 | 52 |
| 7 | BIDEZARRA | 29 | 15 | 7 | 7 | 58 | 31 | 52 |
| 8 | VALLE EGÜES | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 46 | 40 |
| 9 | ARDOI | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 39 | 33 |
| 10 | GAZTE BERRIAK | 28 | 7 | 8 | 13 | 37 | 46 | 29 |
| 11 | MUTILVERA | 28 | 7 | 7 | 14 | 39 | 49 | 28 |
| 12 | DONEZTEBE | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 45 | 28 |
| 13 | AMIGO | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 | 63 | 23 |
| 14 | BETI KOZKOR | 28 | 1 | 7 | 20 | 23 | 83 | 10 |
| 15 | URBASA DE FUTBOL | 28 | 2 | 3 | 23 | 19 | 97 | 9 |
| 16 | ALSASUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |




