Actualiza los resultados
Clasificación
| 1 | REAL SOCIEDAD | 73 |
| 2 | ATHLETIC | 73 |
| 3 | OSASUNA | 68 |
| 4 | ALAVÉS | 53 |
| 5 | EIBAR | 42 |
| 6 | BURGOS PROMESAS | 41 |
| 7 | TXANTREA K.K.E | 38 |
| 8 | BERCEO | 37 |
| 9 | DANOK BAT | 36 |
| 10 | LEIOA | 35 |
| 11 | SANTUTXU | 33 |
| 12 | BARAKALDO | 33 |
| 13 | LOGROÑES | 32 |
| 14 | SAN JUAN | 30 |
| 15 | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA | 25 |
| 16 | LAGUNAK | 17 |




