<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fútbol navarro</title>
	<atom:link href="http://www.elfutbolnavarro.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elfutbolnavarro.es</link>
	<description>Los resultados de 3ª, Preferente, 1ª Regional, Juveniles, Cadetes, Infantiles, Alevines, Benjamines, Femenino, Fútbol sala a golpe de click</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 21:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A la Peña se le complica la salvación</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/04/a-la-pena-se-le-complica-la-salvacion/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/04/a-la-pena-se-le-complica-la-salvacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 21:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2ª División B]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=10870</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de sumar tres puntos en los tres últimos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de sumar tres puntos en los tres últimos encuentros, la Peña Sport sigue instalada en los puestos bajos de la tabla. Seis puntos separan a los navarros de una salvación que se está poniendo cara en las últimas jornadas. El siguiente partido ante el Zamora, que marca la línea de descenso, se presume crucial.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/04/a-la-pena-se-le-complica-la-salvacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ascenso directo, lejos pero más cerca</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/04/el-ascenso-directo-lejos-pero-mas-cerca/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/04/el-ascenso-directo-lejos-pero-mas-cerca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 21:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[División de Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol sala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=10868</guid>
		<description><![CDATA[Aunque está complicado, en Tudela todavía es posible el ascenso ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque está complicado, en Tudela todavía es posible el ascenso directo a División de Honor. El empate del Puertollano en Bihuerga (1-1) y la contundente victoria del Ríos Renovables en la pista del Maristas Valencia por 1-5 han acercado a los de Víctor Acosta en la tabla. A los riberos, con seis puntos menos pero con el gol average a favor, les quedan tres encuentros para alcanzar el sueño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/04/el-ascenso-directo-lejos-pero-mas-cerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emparejamientos de Copa</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/04/emparejamientos-de-copa/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/04/emparejamientos-de-copa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 21:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Regional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=10866</guid>
		<description><![CDATA[La Copa Federación arrancará el próximo día 30 de abril/1 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Copa Federación arrancará el próximo día 30 de abril/1 de mayo con las siguientes eliminatorias tras el sorteo efectuado en la Federación Navarra de Fútbol. La vuelta tendrá lugar el 7/8 de mayo. </p>
<p>1. Beti Kozkor &#8211; Murillo<br />
2. Amigó &#8211; Monteagudo<br />
3. Itaroa Huarte &#8211; San Miguel<br />
4. Muskaria &#8211; Urroztarra<br />
5. Urbasa &#8211; Marcilla<br />
6. Castillo de Tiebas &#8211; San Ignacio<br />
7. Aurrerá &#8211; Bidezarra<br />
8. Berriozar &#8211; Lagunak<br />
9. Lezkairu &#8211; Funes<br />
10. Urantzia &#8211; Ardoi<br />
11. Castillo &#8211; Milagrés<br />
12. Rada &#8211; Burladés<br />
13. Mendaviés &#8211; Aluvión<br />
14. Sporting Melidés &#8211; Beti Casedano<br />
15. Ademar &#8211; Zarramonza<br />
16. Iruña &#8211; Beti Onak<br />
17. Aibarés &#8211; Sesma<br />
18. Alsasua &#8211; Corellano<br />
19. Idoya &#8211; San Adrián<br />
20. Ultzama &#8211; San Andrés<br />
21. Castejón &#8211; El Cerco<br />
22. Cárcar &#8211; Cadreita</p>
<p><strong>SEGUNDA ELIMINATORIA</strong></p>
<p>La segunda eliminatoria tendrá lugar el fin de semana del 14/15 de mayo. La vuelta, el 21/22 del mismo mes.</p>
<p>Ganador 1 &#8211; Ganador 2<br />
Ganador 3 &#8211; Ganador 4<br />
Ganador 5 &#8211; Ganador 6<br />
Ganador 7 &#8211; Ganador 8<br />
Ganador 9 &#8211; Ganador 10<br />
Ganador 11 &#8211; Ganador 12<br />
Ganador 13 &#8211; Ganador 14<br />
Ganador 15 &#8211; Ganador 16<br />
Ganador 17 &#8211; Ganador 18<br />
Ganador 19 &#8211; Ganador 20<br />
Ganador 21 &#8211; Ganador 22</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/04/emparejamientos-de-copa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya se conocen los grupos para la fase de ascenso</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/04/ya-se-conocen-los-grupos-para-la-fase-de-ascenso/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/04/ya-se-conocen-los-grupos-para-la-fase-de-ascenso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 21:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Preferente]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Regional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=10864</guid>
		<description><![CDATA[El sorteo de la fase de ascenso a Regional Preferente ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sorteo de la fase de ascenso a Regional Preferente ha deparado la siguiente configuración de grupos. En el 1 se medirán Fontellas, Valle de Egüés, Zirauki y Universidad de Navarra, mientras que en el 2 estarán Larrate, Falcesino, San Jorge e Illumberri. El primero de cada grupo ascenderá a Preferente y acompañarán a Azkarrena, Ondalán, Beriáin y Baztán. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/04/ya-se-conocen-los-grupos-para-la-fase-de-ascenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ríos apura sus opciones para asediar el liderato</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/03/el-rios-apura-sus-opciones-para-asediar-el-liderato/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/03/el-rios-apura-sus-opciones-para-asediar-el-liderato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 13:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[División de Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol sala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=10842</guid>
		<description><![CDATA[El ríos Renovables tratará este fin de semana de vencer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ríos Renovables tratará este fin de semana de vencer al Barcelona B en el Elola para seguir soñando con el primer puesto. Un reto complicado vsita la trayectoria del Puertollano en las últimas jornadas. No por ello, los de Tudela, con una magnífica temporada a sus espaldas, tratarán de solventar sus compromisos y esperar un tropiezo del líder para acercarse en la clasificación. El choque dará comienzo este sábado a las 18.30 horas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/03/el-rios-apura-sus-opciones-para-asediar-el-liderato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lucha está por abajo&#8230; y por arriba</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/03/la-lucha-esta-por-abajo-y-por-arriba/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/03/la-lucha-esta-por-abajo-y-por-arriba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 13:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ª División]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=10840</guid>
		<description><![CDATA[Jornada crucial en Tercera para los equipos de la parte ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jornada crucial en Tercera para los equipos de la parte baja. Nada más y nada menos que dos enfrentamientos directos marcan el fin de semana: Peña Azagresa-Lagun Artea y Aoiz-River Ega. Los primeros vienen de caer ante Ardoi y el Lagun Artea de derrotar nada más y nada menos que a la Mutilvera. En el choque de Aoiz, los agoizkos empataron a dos goles en Oteiza y los de Andosilla pudieron en casa con el Txantrea. Precisamente Txantrea  y Mutilvrea, junto con Iruña y San Juan, tratarán de vencer sus compromisos para tratar de aferrarse a la parte alta y luchar por ese cuarto puesto que da derecho al playoff. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/03/la-lucha-esta-por-abajo-y-por-arriba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagunak busca la permanencia</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/03/lagunak-busca-la-permanencia/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/03/lagunak-busca-la-permanencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 12:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ª División-Superliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=10838</guid>
		<description><![CDATA[Lagunak se enfrenta esta noche en Canarias a Las Palmas. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lagunak se enfrenta esta noche en Canarias a Las Palmas. El conjunto navarro necesita sumar para acercarse a la permanencia en la categoría y asegurar su presencia en la Copa. Sólo restan dos jornadas y una victoria amarilla se antoja importante para certificar los objetivos.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/03/lagunak-busca-la-permanencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLega la Gimnástica</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/03/llega-la-gimnastica/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/03/llega-la-gimnastica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2ª División B]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=10834</guid>
		<description><![CDATA[Osasuna Promesas intentará esta tarde sumar unos nuevos tres puntos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osasuna Promesas intentará esta tarde sumar unos nuevos tres puntos que le afiancen en la zona alta de la tabla. Tendrá en frente a la Gimnástica de Torrelavega, un conjunto que comenzó fuerte hasta la jornada ocho pero que se ha ido desinflando conforme avanza el campeonato aquneu bien es cierto que ha solventado con victoria sus dos últios compromisos. Los de Merino, no obstante, llegan al choque confiados en seguir sumando tras la victoria de la semana pasada en Logroño (1-3). El choque comienza a las 17 horas. </p>
<p>Por su parte, la Peña Sport se medirá al histórico Alavés, que en la ida ya doblegó a los de Tafalla por 0-3. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/03/llega-la-gimnastica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El derbi, el domingo a las 16.30 horas</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/03/el-derbi-el-domingo-a-las-16-30-horas/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/03/el-derbi-el-domingo-a-las-16-30-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 09:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ª División]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=10832</guid>
		<description><![CDATA[La Tercera va entrando ya en su recta final, y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Tercera va entrando ya en su recta final, y lo hace con un partido, un derbi que se vivirá en Tudela. El Elola acogerá el domingo a partir de las 16.30 el Tudelano-Lourdes, en un duelo que, a pesar de la distancia en la tabla, siempre se presume igualado. Otros partidos marcan una jornada que se inicia el sábado con nada más y nada menos que siete encuentros adelantados: Itaroa Huarte-Lagun Artea, con los locales que acumulan siete partidos sin ganar y que quieren apuntillar la permanencia cuanto antes. Por su parte, el Lagun Artea viene de vencer 1-0 por la mínima al Aoiz. Precisamente el conjunto agoizko se mide al Pamplona en un duelo vital por la permanencia.<br />
<strong>Difícil para Idoya y River Ega</strong><br />
También para la jornada vespertina del sábado se miden dos equipos de la parte cabecera ante dos de la parte baja: el Iruña juega en Paternáin ante el River Ega y el Txantrea hará lo propio en casa ante el Idoya. Completan el sábado el Valle de Egüés-Aluvión, San Juan-Oberena y Ardoi-Cirbonero.<br />
Para el domingo triple ración: Peña Azagresa-Mutilvera, Izarra-Murchante y el ya citado Tudelano-Lourdes. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/03/el-derbi-el-domingo-a-las-16-30-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagunak, en Valladolid</title>
		<link>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/03/lagunak-en-valladolid/</link>
		<comments>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/03/lagunak-en-valladolid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 09:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ª División-Superliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elfutbolnavarro.es/?p=10830</guid>
		<description><![CDATA[Con el varapalo de la semana pasada ante el Corellense, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el varapalo de la semana pasada ante el Corellense, Lagunak se juega en Valladolid esta tarde buena parte de sus opciones para no sufrir hasta el final. Las amarillas se miden al Valladolid a partir de las 16.30. Un rival que nunca se lo ha puesto fácil a las navarras. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elfutbolnavarro.es/2011/03/lagunak-en-valladolid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

