Actualiza los resultados
Jornada 24
Partidos aplazados
| LODOSA | ||
| RIVER EGA | ||
| IDOYA | ||
| ARENAS DE AYEGUI | ||
| RIVER EGA | ||
| TUDELA 1999 | ||
| CORELLANO | ||
| BUÑUEL | ||
| ERRIBERRI | ||
| LA PEÑA | ||
| ARTAJONÉS | ||
| ARENAS DE AYEGUI | ||
Clasificación
| 1 | IDOYA | 55 |
| 2 | AZKOYEN | 54 |
| 3 | ARTAJONÉS | 47 |
| 4 | MENDI | 42 |
| 5 | CORELLANO | 42 |
| 6 | ERRIBERRI | 38 |
| 7 | INJERTO | 33 |
| 8 | CABANILLAS | 30 |
| 9 | LA PEÑA | 29 |
| 10 | BUÑUEL | 28 |
| 11 | LODOSA | 27 |
| 12 | TUDELA 1999 | 25 |
| 13 | ARENAS DE AYEGUI | 22 |
| 14 | FALCESINO | 21 |
| 15 | RIVER EGA | 16 |
| 16 | PEÑA AZAGRESA | 11 |





