Actualiza los resultados
Jornada 27
Clasificación
| 1 | REAL MADRID | 65 |
| 2 | BARCELONA | 65 |
| 3 | VALENCIA | 46 |
| 4 | SEVILLA | 44 |
| 5 | MALLORCA | 43 |
| 6 | DEPORTIVO | 42 |
| 7 | ATHLETIC | 41 |
| 8 | GETAFE | 36 |
| 9 | VILLARREAL | 36 |
| 10 | ATLÉTICO | 34 |
| 11 | ALMERÍA | 33 |
| 12 | SPORTING | 32 |
| 13 | OSASUNA | 31 |
| 14 | ESPANYOL | 28 |
| 15 | MÁLAGA | 27 |
| 16 | RACING | 26 |
| 17 | ZARAGOZA | 26 |
| 18 | TENERIFE | 23 |
| 19 | VALLADOLID | 20 |
| 20 | XEREZ | 15 |





