Actualiza los resultados
Clasificación
| 1 | ATHLETIC | 69 |
| 2 | OIARTZUN | 55 |
| 3 | OSASUNA | 53 |
| 4 | SAN JUAN (ZGZ) | 48 |
| 5 | AURRERÁ VITORIA | 47 |
| 6 | AÑORGA | 44 |
| 7 | ABANTO | 37 |
| 8 | S. IGNACIO | 35 |
| 9 | TRANSPORTES ALCAINE | 33 |
| 10 | SAN JUAN | 32 |
| 11 | GURE TXOKOA | 24 |
| 12 | MOVERA | 15 |
| 13 | ZARAUTZ | 9 |
| 14 | VALVANERA | 1 |




