Actualiza los resultados
Jornada 25
Partidos aplazados
| FUNES | ||
| VALTIERRANO | ||
| CALATRAVA | ||
| ALESVES | ||
| MONTEAGUDO | ||
| AZKARRENA | ||
| MARCILLA AURORA | ||
| CASTEJÓN | ||
Clasificación
| 1 | ALESVES | 60 |
| 2 | CALATRAVA | 59 |
| 3 | RIBAFORADA | 55 |
| 4 | MARCILLA AURORA | 44 |
| 5 | FONTELLAS | 42 |
| 6 | CIRBONERO | 36 |
| 7 | AZKARRENA | 36 |
| 8 | CORELLANO | 32 |
| 9 | MUSKARIA | 31 |
| 10 | MILAGRES | 30 |
| 11 | MONTEAGUDO | 28 |
| 12 | SAN ADRIAN | 27 |
| 13 | CASTEJÓN | 26 |
| 14 | FUNES | 21 |
| 15 | VALTIERRANO | 17 |
| 16 | BUÑUEL | 5 |





