Actualiza los resultados
Jornada 27
Partidos aplazados
| BERIAIN | ||
| BETI ONAK | ||
| BIDEZARRA | ||
| ETXARRI ARANAZ | ||
| BETI KOZKOR | ||
| URBASA DE FUTBOL | ||
| ARDOI | ||
| GAZTE BERRIAK | ||
| BURLADÉS | ||
| VALLE EGÜES | ||
| URBASA DE FUTBOL | 0 | Jue, 01 12:00 |
| ETXARRI ARANAZ | 0 | |
| GAZTE BERRIAK | 1 | GOL!!! |
| BETI ONAK | 2 | |
| DONEZTEBE | ||
| ARDOI | ||
| SAN IGNACIO | 3 | Finalizado |
| AMIGO | 1 | |
Clasificación
| 1 | ETXARRI ARANAZ | 51 |
| 2 | IRUÑA | 50 |
| 3 | BERIAIN | 44 |
| 4 | SAN IGNACIO | 44 |
| 5 | BURLADÉS | 44 |
| 6 | BETI ONAK | 42 |
| 7 | BIDEZARRA | 40 |
| 8 | VALLE EGÜES | 35 |
| 9 | MUTILVERA | 26 |
| 10 | DONEZTEBE | 25 |
| 11 | GAZTE BERRIAK | 24 |
| 12 | ARDOI | 23 |
| 13 | AMIGO | 23 |
| 14 | BETI KOZKOR | 9 |
| 15 | URBASA DE FUTBOL | 7 |
| 16 | ALSASUA | 1 |
AVISO: El Bidezarra tiene un punto menos de lo que marca la clasificación. El error se debe a que el partido de la jornada 21, Bidezarra-Alsasua, que figura como 0-0, no se disputó por retirada del Alsasua. Intentaremos corregirlo lo antes posible.





