Actualiza los resultados
Jornada 25
| PEÑA SPORT |
|
||
| REAL SANTA CRUZ | |||
| CASTILLO DE TIEBAS | 2 | Finalizado |
|
| AOIZ | 1 | ||
| BETI CASEDANO | 0 | Finalizado |
|
| URROZTARRA | 3 | ||
| ITAROA HUARTE | 3 | Finalizado |
|
| LEZKAIRU-REMATXA | 0 | ||
| GARES | 2 | Finalizado |
|
| UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 1 | ||
| LAGUNAK | 0 | Finalizado |
|
| AIBARES | 1 | ||
| ILUMBERRI | 5 | Finalizado |
|
| EL CERCO | 2 | ||
| AURRERA DE LIEDENA | 2 | GOL!!! |
|
| ZIRAUKI | 1 | ||
Partidos aplazados
| LAGUNAK | ||
| ITAROA HUARTE | ||
| ILUMBERRI | ||
| BETI CASEDANO | ||
| AURRERA DE LIEDENA | ||
| CASTILLO DE TIEBAS | ||
| EL CERCO | ||
| AOIZ | ||
| AIBARES | ||
| URROZTARRA | ||
| UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 6 | Finalizado |
| LEZKAIRU-REMATXA | 0 | |
| CASTILLO DE TIEBAS | ||
| BETI CASEDANO | ||
| AOIZ | ||
| GARES | ||
| URROZTARRA | ||
| LAGUNAK | ||
| UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 7 | Finalizado |
| AURRERA DE LIEDENA | 0 | |
| EL CERCO | ||
| PEÑA SPORT | ||
| ZIRAUKI | 0 | GOL!!! |
| PEÑA SPORT | 0 | |
Clasificación
| 1 | GARES | 57 |
| 2 | ILUMBERRI | 55 |
| 3 | UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 52 |
| 4 | URROZTARRA | 47 |
| 5 | AIBARES | 45 |
| 6 | AOIZ | 41 |
| 7 | PEÑA SPORT | 40 |
| 8 | ITAROA HUARTE | 33 |
| 9 | CASTILLO DE TIEBAS | 30 |
| 10 | ZIRAUKI | 29 |
| 11 | BETI CASEDANO | 26 |
| 12 | AURRERA DE LIEDENA | 22 |
| 13 | LAGUNAK | 18 |
| 14 | REAL SANTA CRUZ | 10 |
| 15 | EL CERCO | 6 |
| 16 | LEZKAIRU-REMATXA | 2 |





