| J.1 | TRANSPORTES ALCAINE | 0 – 2 | OSASUNA |
| J.2 | GURE TXOKOA | 4 – 0 | TRANSPORTES ALCAINE |
| J.3 | AURRERÁ VITORIA | 4 – 1 | TRANSPORTES ALCAINE |
| J.4 | TRANSPORTES ALCAINE | 3 – 1 | ZARAUTZ |
| J.5 | VALVANERA | 0 – 4 | TRANSPORTES ALCAINE |
| J.6 | TRANSPORTES ALCAINE | 0 – 7 | ATHLETIC |
| J.7 | AÑORGA | 2 – 0 | TRANSPORTES ALCAINE |
| J.8 | TRANSPORTES ALCAINE | 2 – 0 | SAN JUAN |
| J.9 | OIARTZUN | 3 – 1 | TRANSPORTES ALCAINE |
| J.10 | TRANSPORTES ALCAINE | 2 – 1 | MOVERA |
| J.11 | ABANTO | 2 – 1 | TRANSPORTES ALCAINE |
| J.12 | TRANSPORTES ALCAINE | 0 – 1 | SAN JUAN (ZGZ) |
| J.13 | S. IGNACIO | 4 – 1 | TRANSPORTES ALCAINE |
| J.14 | OSASUNA | 0 – 3 | TRANSPORTES ALCAINE |
| J.15 | TRANSPORTES ALCAINE | 0 – 0 | GURE TXOKOA |
| J.16 | TRANSPORTES ALCAINE | 2 – 2 | AURRERÁ VITORIA |
| J.17 | ZARAUTZ | 0 – 5 | TRANSPORTES ALCAINE |
| J.18 | TRANSPORTES ALCAINE | 6 – 1 | VALVANERA |
| J.19 | ATHLETIC | – | TRANSPORTES ALCAINE |
| J.20 | TRANSPORTES ALCAINE | 0 – 4 | AÑORGA |
| J.21 | SAN JUAN | 1 – 1 | TRANSPORTES ALCAINE |
| J.22 | TRANSPORTES ALCAINE | 0 – 0 | OIARTZUN |
| J.23 | MOVERA | 1 – 4 | TRANSPORTES ALCAINE |
| J.24 | TRANSPORTES ALCAINE | 1 – 0 | ABANTO |
| J.25 | SAN JUAN (ZGZ) | 0 – 0 | TRANSPORTES ALCAINE |
| J.26 | TRANSPORTES ALCAINE | 2 – 2 | S. IGNACIO |




