| J.1 | MILAGRES | 0 – 0 | ALESVES |
| J.2 | BUÑUEL | 0 – 3 | MILAGRES |
| J.3 | MILAGRES | 4 – 6 | AZKARRENA |
| J.4 | RIBAFORADA | 3 – 1 | MILAGRES |
| J.5 | MILAGRES | 4 – 2 | CASTEJÓN |
| J.6 | MARCILLA AURORA | 3 – 1 | MILAGRES |
| J.7 | MILAGRES | 3 – 2 | CORELLANO |
| J.8 | MONTEAGUDO | 4 – 3 | MILAGRES |
| J.9 | SAN ADRIAN | 1 – 3 | MILAGRES |
| J.10 | MILAGRES | 2 – 2 | CALATRAVA |
| J.11 | FUNES | 3 – 4 | MILAGRES |
| J.12 | MILAGRES | 3 – 3 | CIRBONERO |
| J.13 | MUSKARIA | 2 – 3 | MILAGRES |
| J.14 | MILAGRES | 2 – 4 | FONTELLAS |
| J.15 | VALTIERRANO | 2 – 1 | MILAGRES |
| J.16 | ALESVES | 6 – 0 | MILAGRES |
| J.17 | MILAGRES | 4 – 2 | BUÑUEL |
| J.18 | AZKARRENA | 2 – 1 | MILAGRES |
| J.19 | MILAGRES | 3 – 6 | RIBAFORADA |
| J.20 | CASTEJÓN | 1 – 0 | MILAGRES |
| J.21 | MILAGRES | 1 – 2 | MARCILLA AURORA |
| J.22 | CORELLANO | 6 – 3 | MILAGRES |
| J.23 | MILAGRES | 4 – 1 | MONTEAGUDO |
| J.24 | MILAGRES | 4 – 3 | SAN ADRIAN |
| J.25 | CALATRAVA | 4 – 1 | MILAGRES |
| J.26 | MILAGRES | 1 – 2 | FUNES |
| J.27 | CIRBONERO | 2 – 2 | MILAGRES |
| J.28 | MILAGRES | 1 – 0 | MUSKARIA |
| J.29 | FONTELLAS | 3 – 3 | MILAGRES |
| J.30 | MILAGRES | 5 – 1 | VALTIERRANO |




