Actualiza los resultados
Jornada 30
Partidos aplazados
| ALAVÉS | 1 | Finalizado |
| CELTA | 1 | |
| ATHLETIC | 2 | GOL!!! |
| CELTA | 1 | |
Clasificación
| 1 | PONFERRADINA | 58 |
| 2 | EIBAR | 55 |
| 3 | PALENCIA | 49 |
| 4 | PONTEVEDRA | 46 |
| 5 | ALAVÉS | 45 |
| 6 | LEMONA | 44 |
| 7 | MONTAÑEROS | 43 |
| 8 | LUGO | 42 |
| 9 | CELTA | 42 |
| 10 | MIRANDÉS | 39 |
| 11 | BARAKALDO | 37 |
| 12 | ATHLETIC | 35 |
| 13 | OSASUNA B | 34 |
| 14 | GUIJUELO | 33 |
| 15 | CULTURAL LEONESA | 33 |
| 16 | IZARRA | 32 |
| 17 | ZAMORA | 32 |
| 18 | RACING FERROL | 29 |
| 19 | SESTAO RIVER | 29 |
| 20 | COMPOSTELA | 19 |





