Actualiza los resultados
Jornada 2
Clasificación
| 1 | CIRBONERO | 3 |
| 2 | VALLE EGÜES | 3 |
| 3 | OBERENA | 3 |
| 4 | LOURDES | 3 |
| 5 | IRUÑA | 3 |
| 6 | MUTILVERA | 3 |
| 7 | MURCHANTE | 1 |
| 8 | RIVER EGA | 1 |
| 9 | ALUVION | 1 |
| 10 | IDOYA | 1 |
| 11 | ITAROA HUARTE | 1 |
| 12 | SAN JUAN | 1 |
| 13 | CHANTREA | 1 |
| 14 | IZARRA | 1 |
| 15 | PEÑA AZAGRESA | 0 |
| 16 | ARDOI | 0 |
| 17 | TUDELANO | 0 |
| 18 | AOIZ | 0 |
| 19 | PAMPLONA | 0 |
| 20 | LAGUN ARTEA | 0 |




